| Range | 60 g |
| Repeatability | ±0.2 mg |
| Readability | 0.1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 100 g |
| Repeatability | ±0.2 mg |
| Readability | 0.1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 200 g |
| Repeatability | ±0.2 mg |
| Readability | 0.1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 100 g |
| Repeatability | ±2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 300 g |
| Repeatability | ±2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 500 g |
| Repeatability | ±2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 120 g |
| Repeatability | ±0.2mg |
| Readability | 0.1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 220 g |
| Repeatability | ±0.2mg |
| Readability | 0.1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 320 g |
| Repeatability | ±0.2mg |
| Readability | 0.1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 600 g |
| Repeatability | ±2mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 90 mm |
| Range | 1000 g |
| Repeatability | ±2mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 90 mm |
| Range | 60 g |
| Repeatability | 2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 100 g |
| Repeatability | 2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 300 g |
| Repeatability | 2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 500 g |
| Repeatability | 2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm or 130 mm |
| Range | 200 g |
| Repeatability | 2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 320 g |
| Minimum Weighing | 10 mg |
| Repeatability | ±0.0002g, ±0.5e- 0≤m≤50000, ±1.0e- 50000, ±1.5e-200000 |
| Scale Value | 0.001 g |
| Stabilization Time | ≤8 secs |
| Range | 200 g |
| Repeatability | ±0.0002g |
| Readability | 0.0001g |
| Display | LCD |
| Minimum Weighing | 0.0004 g |
| Range | 600 g |
| Repeatability | ±0.002g |
| Readability | 0.001g |
| Display | LCD |
| Minimum Weighing | 0.004g |
| Range | 1000 g |
| Repeatability | ±0.002g |
| Readability | 0.001g |
| Display | LCD |
| Minimum Weighing | 0.004g |
| Range | 62/120 g |
| Repeatability | 0.03 / 0.1mg |
| Resolution | 0.01mg/0.1mg |
| Minimum Weighing | 60 mg |
| Display | LCD |
| Range | 82/220 g |
| Repeatability | 0.05 / 0.1mg |
| Resolution | 0.01mg/0.1mg |
| Minimum Weighing | 60 mg |
| Display | LCD |
| Range | 102/220 g |
| Repeatability | 0.05 mg |
| Resolution | 0.01mg/0.1mg |
| Minimum Weighing | 100 mg |
| Display | LCD |
| Range | 122 g |
| Repeatability | 0.05 mg |
| Resolution | 0.01mg |
| Minimum Weighing | 100 mg |
| Display | LCD |
| Range | 162 g |
| Repeatability | 0.05 mg |
| Resolution | 0.01mg |
| Minimum Weighing | 100 mg |
| Display | LCD |
| Range | 202 g |
| Repeatability | 0.05 mg |
| Resolution | 0.01mg |
| Minimum Weighing | 100 mg |
| Display | LCD |
| Range | 220/81 g |
| Repeatability | ±0.1 / 0.03 mg |
| Resolution | 0.1mg/0.01mg |
| Minimum Weighing | 0.1 mg/0.01 mg |
| Weighing Unit | g/oz/ct/mg/customizable |
| Capacity | 2000 g |
| Readability | 0.1 g |
| Beam Calibrations | First rod 10 x 0.1 g Second rod 500 x 100 g |
| Pan | 150 mm stainless steel |
| Weights | 1kg, 500g, 200g, 100g |
| Capacity | 311 g |
| Readability | 0.01 g |
| Beam Calibrations | Front rod 1 x 0.01 g Second rod 10 x 1 g Third rod 100 x 10 g Back rod 200 x 100 g |
| Pan | Stainless steel 100mm diameter |
| Dimensions | 360 x 140 x 300 mm |
| Capacity | 2610 g |
| Readability | 0.1 g |
| Beam Calibrations | Front rod 10 x 0.1 g Second rod 500 x 100 g Third rod 100 x 10 g |
| Pan | Stainless steel 150mm diameter |
| Dimensions | 430 x 100 x 170 mm |
| Capacity | 3 kgs |
| Accuracy | 0.01 g |
| Repeatability | <0.01 g |
| Display | LCD |
| Pan | 200 X 200 mm |
| Capacity | 4 kgs |
| Accuracy | 0.01 g |
| Repeatability | <0.01 g |
| Display | LCD |
| Pan | 200 X 200 mm |
| Capacity | 6 kgs |
| Accuracy | 0.01 g |
| Repeatability | <0.01 g |
| Display | LCD |
| Pan | 200 X 200 mm |
| Capacity | 10 kgs |
| Readability | 0.1 g |
| Repeatability | ±0.01 g |
| Display | LCD |
| Pan | 200 X 200 mm |
| Capacity | 60 kg |
| Readability | 10 g |
| Repeatability | 20 g |
| Linearity | 20 g |
| Display | LCD |
| Capacity | 100 kg |
| Readability | 1 g |
| Repeatability | 2 g |
| Linearity | 2 g |
| Display | LCD |
| Capacity | 300 kg |
| Readability | 1 g |
| Repeatability | 2 g |
| Linearity | 2 g |
| Display | LCD |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com