High-Speed Centrifuge LZ-HC-B120 is designed for rapid sample processing and separation with a maximum speed of 18500 rpm. It can utilize both low-speed and high-speed rotors in a single centrifuge unit. Integrated with a brushless DC motor that enables operational efficiency, longevity, and smooth quiet operation. It generates significant centrifugal forces, facilitating faster and more efficient separation of particles or substances based on density.
| Capacity | 4×300 ml |
| Speed | 18500 rpm |
| RCF | 23990×g |
| Speed Accuracy | ± 20 rpm |
| Timer Range | 0 to 99 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Noise | ≤55 dB |
| Acceleration /Deacceleration | 10 types |
| Power Supply | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Dimension (H X W X D) | 620×450×355 mm |
| Weight | 55 kg |
High-speed centrifuges are essential components in numerous scientific and medical procedures, serving as indispensable instruments for crucial tasks like protein precipitation, RNA extraction, clinical sample processing, and a varied range of separation experiments.
| Rotor Name | Maximum speed | Maximum volume | Maximum RCF |
| Swing Rotor 01 (Round bucket) | 4000 rpm | 4×300 ml | 3180 g |
| Swing Rotor 02 (Square bucket) | 4000 rpm | 4×300 ml | 3180 g |
| Swing Rotor 03 | 4000 rpm | 4×24×7 ml | 3150 g |
| Swing Rotor 04 | 4000 rpm | 4×24×5 ml | 2750 g |
| Swing Rotor 05 | 4000 rpm | 4×16×10 ml | 3150 g |
| Swing Rotor 06 | 4000 rpm | 4×22×7 ml | 3410 g |
| Swing Rotor 07 | 4000 rpm | 4×22×5 ml | 2840 g |
| Swing Rotor 08 | 4000 rpm | 4×18×10 ml | 3140 g |
| Microplate Rotor 01(box type) | 4000 rpm | 2×4×96 well | 2770 g |
| Microplate Rotor 02 (fame type) | 4000 rpm | 2×4×96 well | 2910 g |
| Microplate Rotor 03 (fame type) | 4000 rpm | 2×3×48well | 2300 g |
| Swing rotor 09 | 5000 rpm | 4×1×50 ml | 4730 g |
| Swing rotor 10 | 5000 rpm | 4×1×100 ml | 4730 g |
| Swing rotor 11 | 4000 rpm | 4×2×100 ml | 3020 g |
| Swing rotor 12 | 4000 rpm | 4×2×50 ml | 3200 g |
| Swing rotor 13 | 4000 rpm | 4×4×15 ml | 3200 g |
| Swing rotor 14 | 4000 rpm | 4×6×15 ml | 3200 g |
| Swing rotor 15 | 4000 rpm | 4×8×15 ml | 3200 g |
| Swing rotor 16 | 4000 rpm | 4×8×10/7 ml | 2770 g |
| Swing rotor 17 | 4000 rpm | 4×8×5ml adapter | 2380 g |
| Swing rotor 18 | 4000 rpm | 4×6×10/7 ml | 2770 g |
| Swing rotor 19 | 4000 rpm | 4×6×5ml adapter | 2380 g |
| Swing rotor 20 | 4000 rpm | 4×4×10/7 ml | 2770 g |
| Swing rotor 21 | 4000 rpm | 4×4×5 ml adapter | 2380 g |
| Swing rotor 22 | 4000 rpm | 4×16×5 ml | 2520 g |
| Swing rotor 23 | 4000 rpm | 4×16×7 ml | 2880 g |
| Swing rotor 24 | 4000 rpm | 4×12×10 ml | 2880 g |
| Angle Rotor 01 | 14000 rpm | 4×8 PCR | 12070 g |
| Angle Rotor 02 | 13000 rpm | 6×8 PCR | 16080 g |
| Angle Rotor 03 | 14000 rpm | 8×8 PCR | 13390 g |
| Angle Rotor 04 | 13000 rpm | 12×8 PCR | 17220 g |
| Angle Rotor 05 | 14000 rpm | 40×0.5 ml | 19960 g |
| Angle Rotor 06 | 18500 rpm | 12×1.5 ml | 23990 g |
| Angle Rotor 07 | 15000 rpm | 24×1.5 ml | 20600 g |
| Angle Rotor 08 | 13500 rpm | 30×1.5 ml | 19340 g |
| Angle Rotor 09 | 11000 rpm | 48×1.5 ml | 12840 g |
| Angle Rotor 10 | 15000 rpm | 16×5 ml | 19350 g |
| Angle Rotor 11 | 14000 rpm | 6×10 ml | 16460 g |
| Angle Rotor 12 | 13000 rpm | 12×10 ml | 17030 g |
| Angle Rotor 13 | 11000 rpm | 16×10 ml | 13950 g |
| Angle Rotor 14 | 11000 rpm | 8×15 ml | 12730 g |
| Angle Rotor 15 | 9000 rpm | 12×15 ml | 9590 g |
| Angle Rotor 16 | 5000 rpm | 24×15 ml | 3500 g |
| Angle Rotor 17 | 5000 rpm | 30×15 ml | 3830 g |
| Angle Rotor 18 | 12000 rpm | 6×30 ml | 14000 g |
| Angle Rotor 19 | 12000 rpm | 6×50 ml (sharp) | 16050 g |
| Angle Rotor 20 | 12000 rpm | 6×50 ml (round) | 15960 g |
| Angle Rotor 21 | 5000 rpm | 12×50 ml | 3860 g |
| Angle Rotor 22 | 4000 rpm | 24×50 ml | 2910 g |
| Angle Rotor 23 | 11000 rpm | 4×85 ml | 13560 g |
| Angle Rotor 24 | 10000 rpm | 4×100 ml | 10310 g |
| Angle Rotor 25 | 8000 rpm | 6×100 ml | 7280 g |
| Angle Rotor 26 | 4000 rpm | 12×100 ml | 2970 g |
| Angle Rotor 27 | 12000 rpm | 24 capillaries | 15800 g |
| Swing Rotor 25 | 15000 rpm | 4×5 ml | 19920 g |
| Vertical rotor 01 | 16000 rpm | 16×5 ml | 16450 g |
| Vertical rotor 02 | 14000 rpm | 8×30 ml | 19750 g |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com