Portable Colorimeter LZ-PCO-A100
| Spectral Range | 400-700 nm |
| Spectral Interval | 10nm |
| Measuring Aperture | Ø6 mm |
| Repeatability | ΔE*ab ≤ 0.03 |
| Illuminating Geometry | D/8, SCI |
Benchtop Colorimeter LZ-BC-A100
| Wavelength range | 360 to 780nm |
| Wavelength interval | 10nm |
| Half-band width | 5nm |
| Resolution | 0.0001 |
| Measuring range | 0 to 200% |
Tintometer LZ-TM-A100
| Measuring range, red | R0.1 to R79.9 |
| Measuring range, yellow | Y0.1 to Y79.9 |
| Measuring range, blue | B0.1 to B49.9 |
| Measuring range, neutral | N0.1 to N3.9 |
| Scale | Lovibond |
