Enquiry form
| Range | 60 g |
| Repeatability | ±0.2 mg |
| Readability | 0.1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 100 g |
| Repeatability | ±0.2 mg |
| Readability | 0.1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 200 g |
| Repeatability | ±0.2 mg |
| Readability | 0.1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 100 g |
| Repeatability | ±2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 300 g |
| Repeatability | ±2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 500 g |
| Repeatability | ±2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 120 g |
| Repeatability | ±0.2mg |
| Readability | 0.1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 220 g |
| Repeatability | ±0.2mg |
| Readability | 0.1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 320 g |
| Repeatability | ±0.2mg |
| Readability | 0.1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 600 g |
| Repeatability | ±2mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 90 mm |
| Range | 1000 g |
| Repeatability | ±2mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 90 mm |
| Range | 60 g |
| Repeatability | 2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 100 g |
| Repeatability | 2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 300 g |
| Repeatability | 2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 500 g |
| Repeatability | 2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm or 130 mm |
| Range | 200 g |
| Repeatability | 2 mg |
| Readability | 1 mg |
| Display | LCD |
| Pan Dimension | 80 mm |
| Range | 320 g |
| Minimum Weighing | 10 mg |
| Repeatability | ±0.0002g, ±0.5e- 0≤m≤50000, ±1.0e- 50000, ±1.5e-200000 |
| Scale Value | 0.001 g |
| Stabilization Time | ≤8 secs |
| Range | 200 g |
| Repeatability | ±0.0002g |
| Readability | 0.0001g |
| Display | LCD |
| Minimum Weighing | 0.0004 g |
| Range | 600 g |
| Repeatability | ±0.002g |
| Readability | 0.001g |
| Display | LCD |
| Minimum Weighing | 0.004g |
| Range | 1000 g |
| Repeatability | ±0.002g |
| Readability | 0.001g |
| Display | LCD |
| Minimum Weighing | 0.004g |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com