Enquiry form
| Maximum Speed | 6000 rpm |
| Maximum RCF | 6600×g |
| Maximum Capacity | 6×1000 ml ( 6×500ml blood bag) |
| Timer | 1 to 9h 59 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 6000 rpm |
| Maximum RCF | 6600×g |
| Maximum Capacity | 4×1000 ml( 4×500ml blood bag) |
| Timer | 1 to 9h 59 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 7000 rpm |
| Maximum RCF | 11650×g |
| Maximum Capacity | 6×2400 ml( 12×500 ml blood bag) |
| Timer | 1 to 9h 59 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum RCF | 3460×g |
| Maximum Capacity | 6×100 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Temperature Range | Room temperature: +10 to 80°C |
| Maximum Speed | 4000 rpm |
| Maximum Volume | 4×100 ml |
| Timer | 1 to 99 min |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum Speed | 6000 rpm |
| Maximum RCF | 4430×g |
| Maximum Capacity | 6×100 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum Volume | 4×250 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| Dimension (W×D×H) | 400×570×320 mm |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum Volume | 4×250 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| Dimension (W×D×H) | 400×570×320 mm |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum Volume | 4×800 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| Dimension (W×D×H) | 700×500×400 mm |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum RCF | 4730×g |
| Maximum Capacity | 4×300 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum RCF | 4730×g |
| Maximum Capacity | 4×800 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum RCF | 4220×g |
| Maximum Capacity | 4×100 ml |
| Timer | 1 to 99 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 4000 rpm |
| Maximum Volume | 8×20 ml |
| Timer | 0 to 99mins |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum RCF | 1880×g |
| Temperature Range | -20 to 40°C |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum Volume | 4×300 ml |
| Timer | 1 to 99hrs, 59mins, 59secs |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum Speed | 8000 rpm |
| Maximum RCF | 14551xg |
| Maximum Volume | 8x2000ml(16*500ml blood bag) |
| Timer | 1-9h59min |
| RPM/ RCF Convert | Yes |
| Maximum speed | 6000 rpm |
| Maximum RCF | 3660×g |
| Maximum capacity | 6 x 100 ml |
| Timer | 0-99min |
| RPM/RCF convert | Yes |
| Maximum Speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 19040×g |
| Maximum Capacity | 10×5 ml |
| Timer | 0 to 99 min59 sec |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 16000 rpm |
| Maximum Volume | 6x10 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| Dimension (W×D×H) | 370×290×215 mm |
| Power Supply | AC220V/110V, 50 Hz/60 Hz |
| Maximum Speed | 16000 rpm |
| Maximum Volume | 6x10 ml |
| Timer | 1 to 9h 59 min |
| Dimension (W×D×H) | 480×480×275 mm |
| Power Supply | AC220V/110V, 50 Hz/60 Hz |
| Maximum Speed | 21000 rpm |
| Maximum Volume | 6×100 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| Dimension (W×D×H) | 513×370×20 mm |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum Speed | 16000 rpm |
| Maximum Volume | 6×100 ml |
| Timer | 1 to 9h 59 min |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Temperature Range | -20°C to 40°C |
| Maximum Speed | 21000 rpm |
| Maximum Volume | 4 x 800 ml |
| Timer | 1 to 99h 59 min |
| Dimension (W×D×H) | 720×710×410 mm |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum Speed | 21000 rpm |
| Maximum Volume | 6×100 ml |
| Timer | 1 to 9h 59 min |
| Dimension (W×D×H) | 570×620×380 mm |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum Speed | 18500 rpm |
| Maximum Volume | 6x100 ml |
| Timer | 1~99h59min |
| Temperature Accuracy | ±1℃ |
| Temperature Range | -20℃-40℃ |
| Maximum Speed | 15,000 rpm (100 rpm increments) |
| Maximum RCF | 21,380 X g, Step: 10xg |
| Maximum Capacity | 1.5/ml x 24, 0.5 ml x 36, PCR8 x 4, 5 ml x 12, 5 ml x 18 |
| Temperature range | -20°C to 40°C |
| Timer | 30sec- 99min: Hold (continuous running) |
| Capacity | 4×300 ml |
| Speed | 18500 rpm |
| RCF | 23990×g |
| Speed Accuracy | ± 20 rpm |
| Timer Range | 0 to 99 min |
| Maximum Speed | 18500 rpm |
| Maximum RCF | 23390 x g |
| Maximum Capacity | 4 x 250 ml |
| Timer | 0 ~99h59min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 18500 rpm |
| Maximum RCF | 23390 x g |
| Maximum Capacity | 4 x 600 ml |
| Timer | 0 ~99min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 x g |
| Timer | 0-99 min |
| Noise | ≤ 65dB |
| Acceleration/ Deceleration | 10 |
| Maximum Speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 x g |
| Timer | 0-99 min |
| Noise | ≤ 65dB |
| Acceleration/ Deceleration | 10 |
| Maximum Speed | 21000rpm |
| Maximum RCF | 30910×g |
| Maximum Capacity | 4×300ml |
| Time Range | 0~99h59min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 4000 rpm |
| Maximum RCF | 2000 |
| Maximum Capacity | 12×7 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 4500 rpm |
| Maximum RCF | 2000 |
| Maximum Capacity | (0.25~1ml) x 12 |
| Timer | 1 to 99 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 4000 rpm |
| Maximum Capacity | 12 cards |
| Maximum RCF | 2120×g(24 cards), 1480×g(12 cards) |
| Timer | 0 to 99 min 59 sec |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 4000 rpm |
| Maximum Capacity | 24 cards |
| Maximum RCF | 2120×g(24 cards), 1480×g(12 cards) |
| Timer | 0 to 99 min 59 sec |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 12000 rpm |
| Maximum RCF | 15800 |
| Maximum Capacity | 24 pcs capillary |
| Timer | 0 to 99 min 59 sec |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Ambient Temperature | 10 to 37°C |
| Temperature Uniformity | ≤±0.5°C |
| Maximum Capacity | 24 blood cards |
| Dimension (W×D×H) | 390×280×140 mm |
| Voltage | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| Capacity | 4×750ml |
| Max RCF | 5310×g |
| Speed Range | 5500 rpm |
| Noise | ≤ 65dB(A) |
| Rotor Diameter | 420 mm |
| Maximum Speed | 500~12000rpm±5% |
| Maximum RCF | 9660×g |
| Speed Increment | 500rpm |
| Working Conditions | 5 to 40 °C, 80%RH |
| Fastest acceleration time | ≤12s |
| Maximum Speed | 500~7000rpm±5% |
| Maximum RCF | 3286×g |
| Speed Increment | 500rpm |
| Working Conditions | 5 to 40 °C, 80%RH |
| Fastest acceleration time | ≤12s |
| Maximum Speed | 7000 rpm ±3% |
| Maximum RCF | 2910 x g |
| Rotor Capacity | 2/1.5/0.5/0.2ml×80.2ml×8×4(PCR) |
| Noise | ≤43dB(A) |
| Ambient Temperature | 23°C |
| Maximum Speed | 4000 rpm |
| Maximum Volume | 12 specimens |
| Timer | 0 to 99mins |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum RCF | 1730 x g |
| Maximum Speed | 2000 rpm |
| Maximum RCF | 500 x g |
| Maximum Volume | 6 x 250 ml ( 6 x 2 x 50ml; 6 x 2 x 20 ml adapter) |
| Noise | ≤50dB (A) |
| Temperature Range | Room temprature to +60 ℃ |
| Maximum Speed | 2000 rpm |
| Maximum Volume | 4x100 ml |
| Maximum RCF | 957 x g |
| Timer | 1~99h59min59s |
| Temperature Range | +10℃~ 80℃ |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com