| Parameters | Conductivity, Resistivity, TDS, Salinity, Temp |
| Conductivity Range | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
| Conductivity Accuracy | ±0.5%FS |
| Conductivity Resolution | 0.001 μ S/cm minimum, various with range selection |
| Reference Temperature | 20, 25ºC |
| Conductivity Measurement Range | 0 - 20.0, 200.0, 2000 µS / cm, 200.0 mS / cm |
| Conductivity Accuracy | ± 1 % F.S. |
| Conductivity Resolution | 0.01, 0.1, 1 |
| Conductivity Calibration Solutions | 10 µS / cm , 84 µS / cm, 1413 µS / cm, 12.88 mS / cm, 111.8 mS / cm |
| Conductivity Calibration Points | 1 - 3 points |
| Conductivity Range | 0.00 μS/cm to 100 mS/cm |
| Conductivity Resolution | 0.01 μS/cm |
| Conductivity Accuracy | ±1.0% FS |
| Temperature | 25 ºC |
| Reading Mode | Continuous |
| Conductivity Range | 0.00 μS/cm to 200 mS/cm |
| Conductivity Resolution | 0.01 μS/cm minimum, various with range selection |
| Conductivity Accuracy | ±1.0% FS |
| Conductivity Temperature | 25 ºC |
| Calibration Points | Up to 1 |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com