Enquiry form
| Tube size | 60 × 1000 mm |
| Heating element | Resistance wire imported from Sweden Kanthal A1 |
| Phase | Single phase |
| Maximum Temperature in the first and second temperature zones | 1200℃ |
| Rated temperature in the first and second temperature zone | 1100℃ |
| Tube size | 80 × 1000 mm |
| Heating element | Resistance wire imported from Sweden Kanthal A1 |
| Phase | Single phase |
| Maximum Temperature in the first and second temperature zones | 1200℃ |
| Rated temperature in the first and second temperature zone | 1100℃ |
| Tube size | 100 × 1000 mm |
| Heating element | Resistance wire imported from Sweden Kanthal A1 |
| Phase | Single phase |
| Maximum Temperature in the first and second temperature zones | 1200℃ |
| Rated temperature in the first and second temperature zone | 1100℃ |
| Tube size | 150 × 1000 mm |
| Heating element | Resistance wire imported from Sweden Kanthal A1 |
| Phase | Single phase |
| Maximum Temperature in the first and second temperature zones | 1200℃ |
| Rated temperature in the first and second temperature zone | 1100℃ |
| Tube size | 60 × 1000 mm |
| Tube material | Quartz |
| Heating element | Resistance wire |
| Phase | Single phase |
| Maximum working temperature | 1200℃ |
| Tube size | 80 × 1000 mm |
| Tube material | Quartz |
| Heating element | Resistance wire |
| Phase | Single phase |
| Maximum working temperature | 1200℃ |
| Tube size | 100 × 1000 mm |
| Tube material | Quartz |
| Heating element | Resistance wire |
| Phase | Single phase |
| Maximum working temperature | 1200℃ |
| Tube size | 60 × 1000 mm |
| Tube material | Quartz |
| Heating element | Silicon carbide rod |
| Phase | Single phase |
| Maximum working temperature | 1400℃ |
| Tube size | 80 × 1000 mm |
| Tube material | Quartz |
| Heating element | Silicon carbide rod |
| Phase | Single phase |
| Maximum working temperature | 1400℃ |
| Tube size | 100 × 1000 mm |
| Tube material | Quartz |
| Heating element | Silicon carbide rod |
| Phase | Single phase |
| Maximum working temperature | 1400℃ |
| Tube size | 60 × 1000 mm |
| Tube material | Quartz |
| Heating element | MoSi2 heating element |
| Phase | Single phase |
| Maximum working temperature | 1700℃ |
| Tube size | 80 × 1000 mm |
| Tube material | Quartz |
| Heating element | MoSi2 heating element |
| Phase | Single phase |
| Maximum working temperature | 1700℃ |
| Tube size | 100 × 1000 mm |
| Tube material | Quartz |
| Heating element | MoSi2 heating element |
| Phase | Single phase |
| Maximum working temperature | 1700℃ |
| Tube Internal Diameter | 20 mm |
| Heated Zone Length | 250 mm |
| Tube Length | 530 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1100°C |
| Tube Internal Diameter | 38 mm |
| Heated Zone Length | 450 mm |
| Tube Length | 770 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1100°C |
| Tube Internal Diameter | 50 mm |
| Heated Zone Length | 300 mm |
| Tube Length | 510 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1100°C |
| Tube Internal Diameter | 50 mm |
| Heated Zone Length | 450 mm |
| Tube Length | 660 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1100°C |
| Tube Internal Diameter | 50 mm |
| Heated Zone Length | 600 mm |
| Tube Length | 810 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1100°C |
| Tube Internal Diameter | 75 mm |
| Heated Zone Length | 450 mm |
| Tube Length | 660 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1100°C |
| Tube Internal Diameter | 75 mm |
| Heated Zone Length | 600 mm |
| Tube Length | 810 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1100°C |
| Tube Internal Diameter | 75 mm |
| Heated Zone Length | 800 mm |
| Tube Length | 1010 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1100°C |
| Tube Internal Diameter | 100 mm |
| Heated Zone Length | 500 mm |
| Tube Length | 710 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1100°C |
| Tube Internal Diameter | 100 mm |
| Heated Zone Length | 800 mm |
| Tube Length | 1010 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1100°C |
| Tube Internal Diameter | 20 mm |
| Heated Zone Length | 250 mm |
| Tube Length | 530 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1200°C |
| Tube Internal Diameter | 38 mm |
| Heated Zone Length | 450 mm |
| Tube Length | 770 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1200°C |
| Tube Internal Diameter | 50 mm |
| Heated Zone Length | 300 mm |
| Tube Length | 510 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1200°C |
| Tube Internal Diameter | 50 mm |
| Heated Zone Length | 450 mm |
| Tube Length | 660 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1200°C |
| Tube Internal Diameter | 50 mm |
| Heated Zone Length | 600 mm |
| Tube Length | 810 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1200°C |
| Tube Internal Diameter | 75 mm |
| Heated Zone Length | 450 mm |
| Tube Length | 660 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1200°C |
| Tube Internal Diameter | 75 mm |
| Heated Zone Length | 600 mm |
| Tube Length | 810 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1200°C |
| Tube Internal Diameter | 75 mm |
| Heated Zone Length | 800 mm |
| Tube Length | 1010 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1200°C |
| Tube Internal Diameter | 100 mm |
| Heated Zone Length | 500 mm |
| Tube Length | 710 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1200°C |
| Tube Internal Diameter | 100 mm |
| Heated Zone Length | 800 mm |
| Tube Length | 1010 mm |
| Tube Type | Mullit |
| Temperature | 1200°C |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com