Enquiry form
| Output | 30 L/h |
| Flow Rate | 2L |
| Pure Water Outlet | 1: reverse osmosis water, deionized water |
| Ion Rejection Rate | 96-99% |
| Organic Rejection Rate | >99% |
| Water Output Type | UP water outlet RO water outlet DI water outlet |
| Water Output Speed at 25°C | 30 L/hr |
| Purification Procedure | PF+AC+RO+AC+UV+UP+TF |
| Water Supply | Water pressure 0.1 to 0.3Mpa, at 5 to 40°C |
| UP Water Resistivity | 18.2MΩ.cm@25℃ |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com