| Maximum opening | 640 nm |
| Airflow volume | 460m³/h |
| Airflow velocity | 0.3~0.8m/s |
| Noise | ≤65dB(A) |
| LED lamp | 15W*2 |
| Maximum Opening | 520 mm | ||||
| Work Surface Height | 750 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Front Window | Motorized: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 520 mm | ||||
| Work Surface Height | 750 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Front Window | Motorized: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 520 mm | ||||
| Work Surface Height | 750 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Front Window | Motorized: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 520 mm | ||||
| Work Surface Height | 750 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Front Window | Motorized: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 650 mm | ||||||
| Work Surface Height | 900 mm | ||||||
| Air Velocity | 0.4 to 0.6 m/s | ||||||
| Front Window | Acrylic manual window | ||||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 650 mm | ||||||
| Work Surface Height | 900 mm | ||||||
| Air Velocity | 0.4 to 0.6 m/s | ||||||
| Front Window | Acrylic manual window | ||||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 650 mm | ||||||
| Work Surface Height | 900 mm | ||||||
| Air Velocity | 0.4 to 0.6 m/s | ||||||
| Front Window | Acrylic manual window | ||||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 650 mm | ||||||
| Work Surface Height | 900 mm | ||||||
| Air Velocity | 0.4 to 0.6 m/s | ||||||
| Front Window | Acrylic manual window | ||||||
| Material |
|
| Work Surface | 12.7 mm thick solid physiochemical board |
| Main Body Material | 1.0 mm thick cold-rolled steel |
| Body Finish | Epoxy resin powder coating, anti-corrosive and alkali-resistant |
| Side Windows | 8 mm thick acrylic panels on two sides |
| Front Window | Foldable design configuration |
| Maximum Opening | 520 mm |
| Work Surface Height | 750 mm |
| Air Flow Velocity | Adjustable, 0.3~0.8 m/s |
| Air Flow Volume | 1085/639 (m³/hr)/(cfm) |
| Filter | Carbon filter : 1360*495*30mm, 1 pc |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com