Enquiry form
| Maximum opening | 640 nm |
| Airflow volume | 460m³/h |
| Airflow velocity | 0.3~0.8m/s |
| Noise | ≤65dB(A) |
| LED lamp | 15W*2 |
| Maximum Opening | 520 mm | ||||
| Work Surface Height | 750 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Front Window | Motorized: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 520 mm | ||||
| Work Surface Height | 750 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Front Window | Motorized: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 520 mm | ||||
| Work Surface Height | 750 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Front Window | Motorized: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 520 mm | ||||
| Work Surface Height | 750 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Front Window | Motorized: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 520 mm | ||||
| Work Surface Height | 750 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Front Window | Motorized: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 520 mm | ||||
| Work Surface Height | 750 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Front Window | Motorized: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 520 mm | ||||
| Work Surface Height | 750 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Front Window | Motorized: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 520 mm | ||||
| Work Surface Height | 750 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Front Window | Motorized: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 650 mm | ||||||
| Work Surface Height | 900 mm | ||||||
| Air Velocity | 0.4 to 0.6 m/s | ||||||
| Front Window | Acrylic manual window | ||||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 650 mm | ||||||
| Work Surface Height | 900 mm | ||||||
| Air Velocity | 0.4 to 0.6 m/s | ||||||
| Front Window | Acrylic manual window | ||||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 650 mm | ||||||
| Work Surface Height | 900 mm | ||||||
| Air Velocity | 0.4 to 0.6 m/s | ||||||
| Front Window | Acrylic manual window | ||||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 650 mm | ||||||
| Work Surface Height | 900 mm | ||||||
| Air Velocity | 0.4 to 0.6 m/s | ||||||
| Front Window | Acrylic manual window | ||||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 650 mm | ||||||
| Work Surface Height | 900 mm | ||||||
| Air Velocity | 0.4 to 0.6 m/s | ||||||
| Front Window | Acrylic manual window | ||||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 650 mm | ||||||
| Work Surface Height | 900 mm | ||||||
| Air Velocity | 0.4 to 0.6 m/s | ||||||
| Front Window | Acrylic manual window | ||||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 650 mm | ||||||
| Work Surface Height | 900 mm | ||||||
| Air Velocity | 0.4 to 0.6 m/s | ||||||
| Front Window | Acrylic manual window | ||||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 650 mm | ||||||
| Work Surface Height | 900 mm | ||||||
| Air Velocity | 0.4 to 0.6 m/s | ||||||
| Front Window | Acrylic manual window | ||||||
| Material |
|
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com