| Maximum Speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 19040×g |
| Maximum Capacity | 10×5 ml |
| Timer | 0 to 99 min59 sec |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 16000 rpm |
| Maximum RCF | 27170 x g |
| Timer | 0-99 min |
| Noise | ≤ 65dB |
| Acceleration/ Deceleration | 10 |
| Maximum Speed | 16000 rpm |
| Maximum Volume | 6x10 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| Dimension (W×D×H) | 370×290×215 mm |
| Power Supply | AC220V/110V, 50 Hz/60 Hz |
| Maximum Speed | 18500 rpm |
| Maximum RCF | 23990 x g |
| Maximum Capacity | 4 x 250 ml |
| Timer | 0-99h59mins59s |
| RPM/RCF Convert | YES |
| Maximum Speed | 21000 rpm |
| Maximum Volume | 6×100 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| Dimension (W×D×H) | 513×370×20 mm |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum Speed | 18500 rpm |
| Maximum RCF | 23390 x g |
| Maximum Capacity | 4 x 600 ml |
| Timer | 0 ~99min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com