Enquiry form
| Type | Single-Single-Horizontal |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.25 to 0.45 m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
| Type | Single-Single-Horizontal |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.25 to 0.45 m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
| Type | Single-Single-Horizontal |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.25 to 0.45 m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
| Type | Double Horizontal |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.25 to 0.45 m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
| Work surface height | 750 mm | ||||||
| Airflow velocity | Average 0f 0.3 to 0.5 m/s | ||||||
| Material |
|
||||||
| Pre-filter | Polyester fiber, washable | ||||||
| HEPA Filter | 99.995% efficiency at 0.3 µm |
| Type | Double-Single-Horizontal |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.25-0.45m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
| Type | Double-Single-Horizontal |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.25-0.45m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
| Type | Single-Horizontal |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.25-0.45m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com