Enquiry form
| Maximum Speed | 6000 rpm |
| Maximum RCF | 6600×g |
| Maximum Capacity | 6×1000 ml ( 6×500ml blood bag) |
| Timer | 1 to 9h 59 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 6000 rpm |
| Maximum RCF | 6600×g |
| Maximum Capacity | 4×1000 ml( 4×500ml blood bag) |
| Timer | 1 to 9h 59 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 7000 rpm |
| Maximum RCF | 11650×g |
| Maximum Capacity | 6×2400 ml( 12×500 ml blood bag) |
| Timer | 1 to 9h 59 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 8000 rpm |
| Maximum RCF | 14551xg |
| Maximum Volume | 8x2000ml(16*500ml blood bag) |
| Timer | 1-9h59min |
| RPM/ RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum RCF | 3460×g |
| Maximum Capacity | 6×100 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Temperature Range | Room temperature: +10 to 80°C |
| Maximum Speed | 4000 rpm |
| Maximum Volume | 4×100 ml |
| Timer | 1 to 99 min |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum Speed | 4000 rpm |
| Maximum Volume | 8×20 ml |
| Timer | 0 to 99mins |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum RCF | 1880×g |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum Volume | 4×250 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| Dimension (W×D×H) | 400×570×320 mm |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum Volume | 4×250 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| Dimension (W×D×H) | 400×570×320 mm |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum Volume | 4×800 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| Dimension (W×D×H) | 700×500×400 mm |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Temperature Range | -20 to 40°C |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum Volume | 4×300 ml |
| Timer | 1 to 99hrs, 59mins, 59secs |
| Speed Accuracy | ±20 rpm |
| Maximum Speed | 6000 rpm |
| Maximum RCF | 4430×g |
| Maximum Capacity | 6×100 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum RCF | 4220×g |
| Maximum Capacity | 4×100 ml |
| Timer | 1 to 99 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum RCF | 4730×g |
| Maximum Capacity | 4×300 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 5000 rpm |
| Maximum RCF | 4730×g |
| Maximum Capacity | 4×800 ml |
| Timer | 0 to 99 min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum speed | 6000 rpm |
| Maximum RCF | 3660×g |
| Maximum capacity | 6 x 100 ml |
| Timer | 0-99min |
| RPM/RCF convert | Yes |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com