Enquiry form
| Wavelength | 340,405,450,510,546,578,630 nm |
| Wavelength Accuracy | ±2nm |
| Measuring range | 0 to 3.500 OD |
| Incubating Positions | 20 |
| Photometric Linearity | ±2% (0 to 2.500 OD) |
| Wavelength | 340,405,492,510,546,578,630 nm |
| Wavelength Accuracy | ±2nm |
| Measuring range | 450 µl -800 µl |
| Incubating Positions | 20 |
| Photometric Linearity | ±2% (0 to 3.000 OD) |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com