Enquiry form
| Maximum Opening | 1300 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Exhaust Air Volume | 1150 m3/h | ||||
| Front Window | Manual: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 1300 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Exhaust Air Volume | 1150 m3/h | ||||
| Front Window | Manual: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 1300 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Exhaust Air Volume | 1500 3/h | ||||
| Front Window | Manual: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 1300 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Exhaust Air Volume | 1500 3/h | ||||
| Front Window | Manual: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 1300 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Exhaust Air Volume | 1850 3/h | ||||
| Front Window | Manual: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
| Maximum Opening | 1300 mm | ||||
| Air Velocity | 0.3 to 0.8 m/s | ||||
| Exhaust Air Volume | 1850 3/h | ||||
| Front Window | Manual: 5 mm toughened glass, anti UV | ||||
| Material |
|
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com