Enquiry form
| Capacity | 588 L |
| Temperature Range | -40 to -86°C |
| Type | Upright |
| Ambient Temperature | +10 to +32°C |
| Controller | Microprocessor |
| Capacity | 778 L |
| Temperature Range | -40 to -86°C |
| Type | Upright |
| Ambient Temperature | 16 to 32°C |
| Cooling Peformace | -86˚C |
| Capacity | 188 L |
| Temperature Range | -40 to -86°C |
| Type | Upright |
| Ambient Temperature | +10 to +32°C |
| Controller | Microprocessor |
| Capacity | 678 L |
| Temperature Range | -40 to -86°C |
| Ambient Temperature | 16 to 32°C |
| Cooling | Direct cooling |
| Controller | Microprocessor |
| Capacity | 858 L |
| Temperature Range | -40 to -86°C |
| Ambient Temperature | 16 to 32°C |
| Cooling | Direct cooling |
| Controller | Microprocessor |
| Capacity | 58 L |
| Temperature Range | -40 to -86°C |
| Ambient Temperature | 10 to 32°C |
| Cooling | Direct cooling |
| Controller | Microprocessor |
| Capacity | 1008 L |
| Temperature Range | -40 to -86°C |
| Ambient Temperature | 16 to 32°C |
| Cooling | Direct cooling |
| Controller | Microprocessor |
| Capacity | 838 L |
| Temperature Range | -40 to -86°C |
| Type | Upright |
| Ambient Temperature | +10 to +32°C |
| Controller | Microprocessor |
| Capacity | 218 L |
| Temperature Range | -40 to -86°C |
| Ambient Temperature | 16 to 32°C |
| Cooling | Direct cooling |
| Controller | Microprocessor |
| Capacity | 398 L |
| Temperature Range | -40 to -86°C |
| Ambient Temperature | 16 to 32°C |
| Cooling | Direct cooling |
| Controller | Microprocessor |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com