Enquiry form
| Wavelength Range | 200 ~ 1000 nm |
| Wavelength Accuracy | 2 nm |
| Wavelength Repeatability | 0.2 nm |
| Bandwidth | < 2.5 nm |
| Linearity | R2≥0.999, [0.0 - 3.0 Abs] @450 nm |
| Wavelength Range | 400 to 850 nm |
| Standard Wavelength | 405, 450, 492, 630 nm |
| Plate Type | 48/96-well plate |
| Resolution | 0.001 Abs |
| Reading Speed | Single wavelength ≤ 3s; dual wavelength ≤ 6s |
| Channels | Vertical 8 optical channels |
| Plate | 96 well type |
| Wavelength range | 400 - 750 nm |
| Standard filters | 405, 450, 492, 630nm |
| Detection mode | Single or double wavelength |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com