| Maximum Speed | 4000 rpm |
| Maximum Capacity | 12 cards |
| Maximum RCF | 2120×g(24 cards), 1480×g(12 cards) |
| Timer | 0 to 99 min 59 sec |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Speed | 4000 rpm |
| Maximum Capacity | 24 cards |
| Maximum RCF | 2120×g(24 cards), 1480×g(12 cards) |
| Timer | 0 to 99 min 59 sec |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Maximum Capacity | 24 Cards |
| Maximum RPM | 4000 rpm |
| Maximum RCF | 1896 x g |
| Timer | 1s-99h59min59s |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com