| Dispersion Type | Dry and Wet |
| Measurement Range | Wet: 0.01-3500µm Dry: 0.1-3000µm |
| Channels | Wet: 116pcs Dry: 116pcs |
| Accuracy Error | Wet: <0.5% Dry: <1.0% |
| Repeatability | Wet: <0.5% Dry: <1.0% |
| Dispersion Type | Dry and Wet |
| Principle | Laser Diffraction |
| Analysis | Mie and Fraunhofer scattering |
| Measurement Range | Wet dispersion: 0.01 to 1,200μm Dry dispersion: 0.1 to 1,200μm |
| Photodetectors | Silicon Photodetectors Wet: 127pcs Dry: 100 pcs |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com