Enquiry form
| Capacity | 10 mg to 110 g |
| Readability | 10 mg |
| Temperature range | 40 to 199˚C |
| Sensor | Load cell |
| Heat source | Halogen lamp 1 |
| Capacity | 5 mg to 110 g |
| Readability | 5 mg |
| Temperature range | 40 to 199˚C |
| Sensor | Load cell |
| Heat source | Halogen lamp 1 |
| Capacity | 2 mg to 110 g |
| Readability | 2 mg |
| Temperature range | 40 to 199˚C |
| Sensor | Load cell |
| Heat source | Halogen lamp 1 |
| Capacity | 1 mg to 110 g |
| Readability | 1 mg |
| Temperature range | 40 to 199˚C |
| Sensor | Load cell |
| Heat source | Halogen lamp 1 |
| Measuring Element | Grain |
| Measuring Moisture Range | 3-45% |
| Repeat Error | ≤0.2% |
| Measuring Error | ≤±0.5% |
| Timer | ≤10 seconds |
| Measuring Element | Wood |
| Moisture Range | 0 ~ 80% |
| Resolution | 0.001 |
| Timer | 1 second |
| Display | LCD |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com