Enquiry form
| Type | Single-Single-Vertical |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.25 to 0.45 m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
| Type | Single-Double-Vertical(Medical |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.25-0.45m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
| Type | Double-Double-Vertical(Medical |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.25-0.45m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
| Type | Double-Single-Vertical |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.25 to 0.45 m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
| Type | Three-Double-Vertical(Medical) |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.25-0.45m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
| Type | Double-Double-Vertical(Medical |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.36 to 0.54 m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
| Type | Three-Single-Vertical(Medical) |
| Cleanliness | Grade 100 |
| Velocity | 0.25 to 0.45 m/s |
| Material | 304 Stainless steel |
| No. of colony | ≤0.5per utensil.hour(90mm utensil) |
| Work surface height | 750 mm | ||||||
| Airflow velocity | Average 0f 0.3 to 0.45 m/s | ||||||
| Material |
|
||||||
| Pre-filter | Polyester fiber, washable | ||||||
| HEPA Filter | 99.995% efficiency at 0.3 µm |
| Work surface height | 750 mm | ||||||
| Airflow velocity | Average 0f 0.3 to 0.5 m/s | ||||||
| Material |
|
||||||
| Pre-filter | Polyester fiber, washable | ||||||
| HEPA Filter | 99.995% efficiency at 0.3 µm |
| Type | Single-Single Vertical |
| Cleanliness | ≤0.5/Dishxh (90 mm petri dish) |
| Noise | ≤62Db |
| Velocity | 0.3 to 0.6 m/s |
| No. of colony | ≤0.5/Dishxh (90 mm petri dish) |
| Type | Single-Single Vertical |
| Cleanliness | ≤0.5/Dishxh (90 mm petri dish) |
| Noise | ≤62Db |
| Velocity | 0.3 to 0.6 m/s |
| No. of colony | ≤0.5/Dishxh (90 mm petri dish) |
| Type | Double-Single Vertical |
| Cleanliness | ≤0.5/Dishxh (90 mm petri dish) |
| Noise | ≤62Db |
| Velocity | ≥0.3 m/s |
| No. of colony | ≤0.5/Dishxh (90 mm petri dish) |
| Type | Three-Single Vertical |
| Cleanliness | ≤0.5/Dishxh (90 mm petri dish) |
| Noise | ≤62Db |
| Velocity | 0.3 to 0.6 m/s |
| No. of colony | ≤0.5/Dishxh (90 mm petri dish) |
2026 © All Rights Reserved by Labozon.com